Nicht angemeldet
Startseite > Statistik > Fairnessvoting
Liga I
    Name Spiele (Strafv.) Punkte
1 Oranje 19 (0) 171 9
2 HFC Graz 1999 18 (1) 162 9
3 Club Graz 05 14 (3) 126 9
4 FC St. Johann & Pauli 14 (4) 126 9
5 H.F.C. Headbanger's United 17 (0) 152 8.941
6 IF Litenborg Kalsdorf 11 (8) 98 8.909
7 Akademischer Turnverein Graz 17 (0) 149 8.765
8 FV Legion X 17 (0) 148 8.706
9 Eggenberg 04 18 (0) 156 8.667
10 NK Vinko-Verpackungen 16 (2) 137 8.563
 
Liga II
    Name Spiele (Strafv.) Punkte
1 Celtic Graz 20 (0) 180 9
2 1. FC Barfuß 20 (0) 179 8.95
3 Grazhoppers FC 20 (1) 179 8.95
4 FC Krücke 19 (0) 168 8.842
5 Sportverein Athletenschmiede Graz 19 (1) 168 8.842
6 Phönix Neuhart 19 (1) 165 8.684
7 FC Orthacker 19 (2) 164 8.632
8 Atletico Graz 16 (3) 138 8.625
9 Bestattung Graz 1906 21 (0) 180 8.571
10 FC Team Valentina 18 (0) 152 8.444
 
Liga IIIa
    Name Spiele (Strafv.) Punkte
1 Phantoms 20 (1) 180 9
2 LOK Graz 14 (3) 126 9
3 FC Ambrosi 16 (4) 144 9
4 FC Balios 18 (0) 161 8.944
5 Dynamo Wings Graz 21 (0) 187 8.905
6 HFC BH Graz 17 (1) 150 8.824
7 Infinites 17 (1) 149 8.765
8 Panthers Graz 18 (2) 153 8.5
9 SEEDS United 18 (0) 152 8.444
10 Sport Union Gösting 18 (0) 150 8.333