Runde 16 |
27.10.2024 | 20:00 |
Union-Halle A |
FC St. Johann & Pauli | 6 : 1 1 : 0 | Celtic Graz |
01 | Harald Mittermaier |
09 | Martin Haas |
14 | Tobias Schwab |
15 | Jörg Steinwider |
17 | Arnulf Dalmatiner |
18 | Markus Korty |
20 | Bernd Bergmann |
22 | Bernhard Puregger |
Eigentore |
01 | Joachim Herzog |
07 | Stephan Hammer |
18 | Florian Traby |
24 | Roland Felsberger |
40 | Alexander Pernitsch |
45 | Tobias Kaufhold |
55 | Christoph Hammer |
Eigentore |