Runde 14 |
27.10.2024 | 17:00 |
JSZ Sportplatz Gösting |
FC Hechtgrau Gablenz | 4 : 0 1 : 0 | Panthers Graz |
01 | Marco Merzdovnik |
06 | Bastian Zimmermann |
07 | Dominik Kotrc |
09 | Michell Ehmann |
17 | Christoph Geyer |
22 | Sehad Hasanovic |
28 | Nico Rathei (V) |
95 | Pascal Mauthner |
98 | Manuel Resch |
Eigentore |
-7 | Kis Gheorghe Florin |
02 | Christian Marian Lungu |
04 | Alexander Müller |
10 | Paul Vasile |
12 | Kevin Vala |
17 | Markus Fuchs |
- | Jitaru Ciprian dumitru |
Eigentore |