Runde 11 |
10.07.2019 | 21:00 |
Landessportzentrum Kunstrasen |
FC Grazelona | ![]() | 1 : 1 1 : 0 | ![]() | Sportverein Athletenschmiede Graz |
04 | ![]() | Mwizerwa Gustave Shimwa |
07 | ![]() | Dietmar Stromberger |
10 | ![]() | Mustafa Ahmadi |
19 | ![]() | Agron Behrami | ![]() |
31 | ![]() | Lukas Bartmann |
35 | ![]() | Khaldoun Alhelal Al Sharifi |
38 | ![]() | Zvonimir Perica |
Eigentore |
04 | ![]() | Alvaro Hortelano |
05 | ![]() | Peter Schinnerl |
19 | ![]() | Pascal Tarmann | ![]() |
20 | ![]() | Patrick Szabo |
21 | ![]() | Bernhard Motschiunig |
86 | ![]() | Matias Spillman |
- | ![]() | Manuel Oberreiter |
00 | ![]() | Milot Gashi |
Eigentore |