Runde 1 |
28.01.2023 | 16:30 |
Augustinum Kunstrasenplatz mit 3m Toren |
1. FC Barfuß | ![]() | 1 : 3 0 : 0 | ![]() | FC Team Valentina |
02 | ![]() | Maximilian Popp |
05 | ![]() | Matthias Gmeiner | ![]() |
07 | ![]() | Peter Obersteiner |
08 | ![]() | Thomas Rappold |
09 | ![]() | Gregor Enthaler (V) |
19 | ![]() | Phillip Albrecht |
22 | ![]() | Markus Rieger |
24 | ![]() | Christoph Schaden |
44 | ![]() | Michael Grün |
Eigentore |
01 | ![]() | Georg Kühnelt |
04 | ![]() | Luca Ruß-Baumann |
07 | ![]() | Lukas Fritsch | ![]() |
08 | ![]() | Moritz Ringel |
10 | ![]() | Timon Theurl | ![]() |
17 | ![]() | Özal Sekin |
20 | ![]() | Elias Maninger (V) | ![]() |
27 | ![]() | Michael Zakary |
Eigentore |