Runde 3 |
20.02.2023 | 19:00 |
Augustinum Kunstrasenplatz mit 3m Toren |
1. FC Barfuß | ![]() | 3 : 1 2 : 1 | ![]() | Atletico Graz |
02 | ![]() | Maximilian Popp | ![]() |
05 | ![]() | Matthias Gmeiner |
06 | ![]() | Patrick Gruber |
07 | ![]() | Peter Obersteiner | ![]() |
09 | ![]() | Gregor Enthaler (V) | ![]() |
19 | ![]() | Phillip Albrecht |
22 | ![]() | Markus Rieger |
24 | ![]() | Christoph Schaden |
44 | ![]() | Michael Grün |
Eigentore |
01 | ![]() | David Kaufmann |
05 | ![]() | Lukas Prenner |
08 | ![]() | Johannes Zenz |
15 | ![]() | Nikola Vikoler |
17 | ![]() | Stefan Zenz (V) | ![]() |
18 | ![]() | Markus Koller |
20 | ![]() | Marco Pignitter |
23 | ![]() | Kevin Siebeneicher |
Eigentore |