Runde 7 |
09.06.2024 | 21:00 |
ASVÖ-Mehrzweckhalle (Posthalle) |
Oranje | ![]() | 2 : 5 1 : 2 | ![]() | FC Team Valentina |
01 | ![]() | Stefan Goldgruber |
03 | ![]() | Wolfgang Krug |
04 | ![]() | Matthias Goldgruber |
06 | ![]() | Günther Jurek |
08 | ![]() | Dominic Bader |
09 | ![]() | Jakob Dachs-Wiesinger | ![]() |
11 | ![]() | Martin Wolf |
18 | ![]() | Muamer Cosic | ![]() |
Eigentore | ![]() |
04 | ![]() | Luca Ruß-Baumann |
05 | ![]() | Konstantin Schröttner | ![]() |
09 | ![]() | Anton Luster |
10 | ![]() | Timon Theurl | ![]() ![]() |
20 | ![]() | Elias Maninger (V) |
21 | ![]() | Jakob Schosteritsch |
23 | ![]() | Marco Perkovic |
64 | ![]() | Lucas Fernández de Retana | ![]() |
99 | ![]() | Mahmut Eminovic |
Eigentore |