Liga | Rd. | Datum | Zeit | Spielort | Schiedsrichter | Sp. |
2 | 24.02.2013 | 18:00 | ASVÖ Mehrzweckhalle (Posthalle) | Boban Mitic | 5 |
Heimteam alle Spieler | eingetragene Spieler |
Phantoms |
Gastteam |
Vorwärts Geidorf |
Tore | Karten | |||||
Nr. | Kader Heim | 1. Hz | 2. Hz | Blau | Rot | |
0 | Claudio Kotnig | |||||
8 | Daniel Hubner | |||||
10 | Matthias Ronck | |||||
23 | Markus Trofaier | 1 | ||||
27 | Patrick Kemeter | 1 | ||||
72 | Thomas Christen | |||||
99 | Michael Faschinger | |||||
99 | Michael Machhammer | |||||
99 | Christian Stickler | |||||
Eigentore |
Tore | Karten | |||||
Nr. | Kader Gast | 1. Hz | 2. Hz | Blau | Rot | |
0 | Florian Groß | |||||
0 | Tobias Gruber | 1 | ||||
0 | Bernhard Thallinger | |||||
0 | Florian Walch | 1 | ||||
0 | Julian Zollneritsch | |||||
1 | Matthias Ernst | |||||
5 | Guntram Jöll | |||||
10 | Richard Wagner | |||||
11 | Thomas Koller | 1 | ||||
12 | Timothy Sztatecsny (V) | 1 | 2 | |||
14 | Stefan Koller | |||||
Eigentore |
Endstand | Halbzeitstand | Anmerkungen | ||
2 : 5 | 0 : 3 |
|
Fairnesswertung |
Organisatorisch |
Verhalten/Verbales |
Härte/Anzahl der Fouls |
Unterschrift Heimteam | Unterschrift Schiedsrichter | Unterschrift Gastteam |
bestätigt | bestätigt |