Liga | Rd. | Datum | Zeit | Spielort | Schiedsrichter | Sp. |
1 | 9 | 09.06.2013 | 19:00 | ASVÖ Mehrzweckhalle (Posthalle) | Michael Wagner | 5 |
Heimteam alle Spieler | eingetragene Spieler |
Phantoms |
Gastteam |
HFC Graz 1999 |
Tore | Karten | |||||
Nr. | Kader Heim | 1. Hz | 2. Hz | Blau | Rot | |
1 | Christoph Wenzel | 1 | ||||
3 | Stefan Behaghel | |||||
8 | Daniel Hubner | |||||
23 | Markus Trofaier | 1 | ||||
27 | Patrick Kemeter | |||||
57 | Bernd Zwattendorfer | |||||
66 | Josef Zachenegger | |||||
99 | Christian Stickler | |||||
Eigentore |
Tore | Karten | |||||
Nr. | Kader Gast | 1. Hz | 2. Hz | Blau | Rot | |
7 | Sebastian Huber (V) | 1 | ||||
9 | Christian Kozina | |||||
11 | Peter Wagner | |||||
12 | Max Praun | |||||
20 | Philipp Kolter | |||||
22 | Maximilian Besenhard | |||||
32 | Daniel Hofer | |||||
77 | David Monichi | |||||
Eigentore |
Endstand | Halbzeitstand | Anmerkungen | ||
2 : 1 | 1 : 1 |
|
Fairnesswertung |
Organisatorisch |
Verhalten/Verbales |
Härte/Anzahl der Fouls |
Unterschrift Heimteam | Unterschrift Schiedsrichter | Unterschrift Gastteam |
bestätigt | bestätigt |