Liga | Rd. | Datum | Zeit | Spielort | Schiedsrichter | Sp. |
1 | 10 | 30.06.2013 | 15:00 | Karl-Morre-Platz | Boban Mitic | 5 |
Heimteam alle Spieler | eingetragene Spieler |
Phantoms |
Gastteam |
Akademischer Turnverein Graz |
Tore | Karten | |||||
Nr. | Kader Heim | 1. Hz | 2. Hz | Blau | Rot | |
0 | Peter Eisner | |||||
0 | Ferdinand Köberl | |||||
3 | Stefan Behaghel | |||||
4 | Gregor Stadlober | |||||
8 | Daniel Hubner | |||||
12 | Martin Sommer | |||||
23 | Markus Trofaier | 1 | ||||
27 | Patrick Kemeter | 1 | 1 | |||
72 | Thomas Christen | |||||
99 | Paul Wels | |||||
Eigentore |
Tore | Karten | |||||
Nr. | Kader Gast | 1. Hz | 2. Hz | Blau | Rot | |
1 | Christoph Haas | |||||
2 | Helmut Weber | |||||
4 | Armin Schlachter | |||||
6 | Florian Hochleitner | |||||
7 | Jürgen Gilly | |||||
8 | Manuel Stanglauer | 1 | ||||
10 | Jörg Wallner | |||||
11 | Ivan Vidovic | 2 | ||||
Eigentore |
Endstand | Halbzeitstand | Anmerkungen | ||
3 : 3 | 1 : 0 |
|
Fairnesswertung |
Organisatorisch |
Verhalten/Verbales |
Härte/Anzahl der Fouls |
Unterschrift Heimteam | Unterschrift Schiedsrichter | Unterschrift Gastteam |
bestätigt | bestätigt |