Liga | Rd. | Datum | Zeit | Spielort | Schiedsrichter | Sp. |
- | Pokal Qualifikation | 23.02.2014 | 14:00 | ASVÖ Mehrzweckhalle (Posthalle) | Boban Mitic | 5 |
Heimteam alle Spieler | eingetragene Spieler |
HFC Graz 1999 |
Gastteam |
Phantoms |
Tore | Karten | |||||
Nr. | Kader Heim | 1. Hz | 2. Hz | Blau | Rot | |
0 | Georg Habermann | |||||
0 | Gottfried Pregartbauer (V) | |||||
5 | Bernhard Trapp | |||||
9 | Christian Kozina | |||||
10 | Johannes Thonhauser | |||||
11 | Peter Wagner | |||||
22 | Maximilian Besenhard | |||||
77 | David Monichi | |||||
Eigentore |
Tore | Karten | |||||
Nr. | Kader Gast | 1. Hz | 2. Hz | Blau | Rot | |
0 | Johannes Knopper | |||||
0 | Albert Neumann | 1 | ||||
0 | Robert Trummer | |||||
8 | Daniel Hubner | |||||
23 | Markus Trofaier | |||||
51 | Nikolaus Hofmann-Wellenhof | 1 | 1 | |||
56 | Lukas Tanner | |||||
85 | Patrick Laipold | |||||
Eigentore |
Endstand | Halbzeitstand | Anmerkungen | ||
0 : 5 | 0 : 4 |
|
Fairnesswertung |
Organisatorisch |
Verhalten/Verbales |
Härte/Anzahl der Fouls |
Unterschrift Heimteam | Unterschrift Schiedsrichter | Unterschrift Gastteam |
bestätigt | bestätigt |