Nicht angemeldet
Startseite > Meisterschaft > LIGA III > Übersicht
Pl.   Name Sp S U N TD TV P
1. Bestattung Graz 1906 20 15 4 1 84 128 : 44 49
2. FC Krücke 20 14 4 2 40 67 : 27 46
3. Sportverein Athletenschmiede Graz* 20 12 3 5 12 55 : 43 38
4. Sport Union Gösting 20 11 3 6 39 107 : 68 36
5. Dynamo Wings Graz 20 10 3 7 16 53 : 37 33
6. 1.FC OldYoungBoy 20 10 2 8 11 62 : 51 32
7. FC Grazelona 20 9 1 10 1 68 : 67 28
8. Infinites 20 5 3 12 -11 78 : 89 18
9. SEEDS United 20 5 2 13 -64 42 : 106 17
10. FC Ambrosi 20 5 1 14 -26 60 : 86 16
11. Panthers Graz 20 1 0 19 -102 18 : 120 3
 
Abzug: Punkte: 1 | Verschiebungsoptionen: 0 für Sportverein Athletenschmiede Graz. Begründung: Spielbericht nicht rechtzeitig eingetragen.
VERSCHIEBUNGSOPTIONEN TEAMS LIGA III
1.FC OldYoungBoy2
Bestattung Graz 19060
Dynamo Wings Graz0
FC Ambrosi3
FC Grazelona0
FC Krücke1
Infinites1
Panthers Graz3
SEEDS United2
Sport Union Gösting 1
Sportverein Athletenschmiede Graz0
MEHR ZU LIGA III