Nicht angemeldet
Startseite > Meisterschaft > LIGA I > Übersicht
Pl.   Name Sp S U N TD TV P
1. Bestattung Graz 1906 1 1 0 0 3 5 : 2 3
2. HFC BH Graz 2 1 0 1 3 8 : 5 3
3. NK Vinko-Verpackungen 1 1 0 0 3 4 : 1 3
4. H.F.C. Headbanger's United 1 1 0 0 2 2 : 0 3
5. IF Litenborg Kalsdorf 1 1 0 0 1 1 : 0 3
6. FV Legion X 0 0 0 0 0 0 : 0 0
7. Akademischer Turnverein Graz 1 0 0 1 -2 0 : 2 0
8. Oranje 1 0 0 1 -3 1 : 4 0
9. 1. FC Barfuß 1 0 0 1 -3 2 : 5 0
10. FC Team Valentina 1 0 0 1 -4 4 : 8 0
VERSCHIEBUNGSOPTIONEN TEAMS LIGA I
1. FC Barfuß3
Akademischer Turnverein Graz3
Bestattung Graz 19063
FC Team Valentina3
FV Legion X3
H.F.C. Headbanger's United3
HFC BH Graz3
IF Litenborg Kalsdorf2
NK Vinko-Verpackungen3
Oranje3
MEHR ZU LIGA I