Party Rock - Grazhoppers FC | 0:5 |
---|---|
strafverifiziert | |
Party Rock - HFC Graz 1999 | 0:5 |
strafverifiziert | |
Celtic Graz - Grazhoppers FC | 3:1 |
01.06.2023 | 19:30 | JSZ Gösting | |
Panthers Graz - Infinites | 3:1 |
01.06.2023 | 18:30 | JSZ Gösting | |
FC Grazelona - SEEDS United | 0:5 |
strafverifiziert | |
HFC Headbanger's - St. Johann&Pauli | 2:2 |
31.05.2023 | 21:00 | LSZ Kunstrasen | |
Sport Union Gösting - LOK Graz | 5:0 |
28.05.2023 | 17:00 | JSZ Gösting | |
zu allen Ergebnissen |
1. | FV Legion X | 24 | |8 |
2. | NK Vinko-Verpackungen | 19 | |7 |
3. | Club Graz 05 | 12 | |8 |
4. | H.F.C. Headbanger's United | 11 | |8 |
5. | IF Litenborg Kalsdorf | 11 | |8 |
6. | Oranje | 8 | |8 |
7. | Akademischer Turnverein Graz | 7 | |6 |
8. | Eggenberg 04 | 6 | |7 |
9. | FC St. Johann & Pauli | 5 | |8 |
10. | HFC Graz 1999 | 3 | |8 |
vollständige Tabelle |