Grazer BSK - Infinites | 4:1 |
---|---|
08.12.2024 | 19:30 | Gruabn Kunstr. | |
FC Grazelona - Hechtgrau Gablenz | 2:5 |
04.12.2024 | 20:45 | Gruabn Kunstr. | |
Bodega Juniors FC - FC Shahin | 5:0 |
strafverifiziert | |
1. FC Pittinger - Phantoms | 3:1 |
01.12.2024 | 21:00 | ASVÖ–-Halle | |
ATV Graz - FV Legion | 4:4 |
01.12.2024 | 21:00 | Union-Halle A | |
LOK Graz - Sport Union Gösting | 0:5 |
strafverifiziert | |
FC Team Valentina - HFC Graz 1999 | 1:4 |
29.11.2024 | 17:00 | Augustinum (3m) | |
zu allen Ergebnissen |
1. | FV Legion X | 41 | |18 |
2. | 1. FC Barfuß | 33 | |18 |
3. | H.F.C. Headbanger's United | 30 | |18 |
4. | NK Vinko-Verpackungen | 27 | |18 |
5. | IF Litenborg Kalsdorf | 26 | |18 |
6. | Oranje | 25 | |18 |
7. | FC Team Valentina | 23 | |18 |
8. | Akademischer Turnverein Graz | 23 | |18 |
9. | Club Graz 05 | 16 | |18 |
10. | HFC Graz 1999 | 12 | |18 |
vollständige Tabelle |