Grazer BSK - Hechtgrau Gablenz | 0:2 |
---|---|
30.09.2023 | 18:00 | Raiffeisen Rasen | |
Grazer Sterne - 1.FC St.Peter | 8:6 |
30.09.2023 | 16:30 | Augustinum (3m) | |
FC Team Valentina - Party Rock | 5:0 |
strafverifiziert | |
Eggenberg 04 - HFC Headbanger's | 3:3 |
30.09.2023 | 11:00 | Karl-Morre-Platz | |
HFC Graz 1999 - ATV Graz | 6:5 |
29.09.2023 | 17:15 | Augustinum (3m) | |
Party Rock - Phönix Neuhart | 1:2 |
28.09.2023 | 19:00 | Union-Halle A | |
FC Orthacker - FC Team Valentina | 1:7 |
28.09.2023 | 18:00 | JSZ Gösting | |
zu allen Ergebnissen |
1. | FV Legion X | 42 | |14 |
2. | IF Litenborg Kalsdorf | 24 | |14 |
3. | H.F.C. Headbanger's United | 22 | |15 |
4. | NK Vinko-Verpackungen | 19 | |14 |
5. | Club Graz 05 | 19 | |14 |
6. | Oranje | 17 | |14 |
7. | Eggenberg 04 | 17 | |15 |
8. | Akademischer Turnverein Graz | 15 | |14 |
9. | HFC Graz 1999 | 15 | |14 |
10. | FC St. Johann & Pauli | 9 | |14 |
vollständige Tabelle |