IF Litenborg - Eggenberg 04 | 2:0 |
---|---|
05.02.2023 | 21:00 | ASVÖ–-Halle | |
Oranje - Club Graz 05 | 3:3 |
05.02.2023 | 20:00 | ASVÖ–-Halle | |
HFC Graz 1999 - Vinko-Verpackung | 1:6 |
29.01.2023 | 16:30 | Union-Halle A | |
zu allen Ergebnissen |
1. | NK Vinko-Verpackungen | 3 | |1 |
2. | IF Litenborg Kalsdorf | 3 | |1 |
3. | Oranje | 1 | |1 |
4. | Club Graz 05 | 1 | |1 |
5. | FV Legion X | 0 | |0 |
6. | FC St. Johann & Pauli | 0 | |0 |
7. | Akademischer Turnverein Graz | 0 | |0 |
8. | H.F.C. Headbanger's United | 0 | |0 |
9. | Eggenberg 04 | 0 | |1 |
10. | HFC Graz 1999 | 0 | |1 |
vollständige Tabelle |