Grazhoppers FC - Phantoms | 2:2 |
---|---|
18.05.2022 | 20:30 | Augustinum (3m) | |
IF Litenborg - FC Team Valentina | 3:0 |
16.05.2022 | 21:00 | ASVÖ–-Halle | |
LOK Graz - Celtic Graz | 0:5 |
strafverifiziert | |
Phönix Neuhart - FC Orthacker | 2:1 |
08.05.2022 | 20:00 | ASVÖ–-Halle | |
IF Litenborg - Grazhoppers FC | 4:4 |
07.05.2022 | 21:00 | ASVÖ–-Halle | |
Grazhoppers FC - FC Team Valentina | 7:0 |
04.05.2022 | 20:30 | Augustinum (3m) | |
Phönix Neuhart - IF Litenborg | 2:2 |
03.05.2022 | 19:00 | Augustinum (3m) | |
zu allen Ergebnissen |
1. | FV Legion X | 24 | |8 |
2. | Phönix Neuhart | 18 | |8 |
3. | IF Litenborg Kalsdorf | 17 | |8 |
4. | FC Team Valentina | 12 | |8 |
5. | Celtic Graz | 9 | |7 |
6. | Grazhoppers FC | 9 | |8 |
7. | Phantoms | 8 | |8 |
8. | Atletico Graz | 6 | |7 |
9. | FC Orthacker | 6 | |8 |
10. | LOK Graz | 6 | |9 |
11. | 1. FC Barfuß | 5 | |7 |
vollständige Tabelle |