Grazer BSK - Infinites | 4:1 |
---|---|
08.12.2024 | 19:30 | Gruabn Kunstr. | |
1. FC Pittinger - Phantoms | 3:1 |
01.12.2024 | 21:00 | ASVÖ–-Halle | |
LOK Graz - Sport Union Gösting | 0:5 |
strafverifiziert | |
Grazer BSK - Atletico Graz | 0:0 |
24.11.2024 | 19:30 | Gruabn Kunstr. | |
1. FC Pittinger - Grazer BSK | 1:0 |
17.11.2024 | 19:30 | Gruabn Kunstr. | |
Sport Union Gösting - Phantoms | 2:6 |
17.11.2024 | 15:00 | JSZ Gösting | |
1.FC OldYoungBoy - 1. FC Pittinger | 3:5 |
16.11.2024 | 19:00 | ASVÖ–-Halle | |
zu allen Ergebnissen |
1. | HFC BH Graz | 42 | |18 |
2. | FC Balios | 39 | |18 |
3. | Sport Union Gösting | 33 | |18 |
4. | Dynamo Wings Graz | 30 | |18 |
5. | LOK Graz | 27 | |18 |
6. | SEEDS United | 25 | |18 |
7. | Phantoms | 23 | |18 |
8. | Panthers Graz | 14 | |18 |
9. | Infinites | 10 | |18 |
10. | FC Ambrosi | 10 | |18 |
vollständige Tabelle |