Nicht angemeldet
Startseite > Meisterschaft > LIGA I > Übersicht
Pl.   Name Sp S U N TD TV P
1. FV Legion X 4 4 0 0 14 17 : 3 12
2. NK Vinko-Verpackungen 3 3 0 0 10 13 : 3 9
3. Akademischer Turnverein Graz 4 2 0 2 3 7 : 4 6
4. Club Graz 05 4 1 2 1 -5 7 : 12 5
5. H.F.C. Headbanger's United 3 1 0 2 0 4 : 4 3
6. IF Litenborg Kalsdorf 3 1 0 2 -5 2 : 7 3
7. HFC Graz 1999 3 1 0 2 -7 5 : 12 3
8. Oranje 3 0 2 1 -1 7 : 8 2
9. Eggenberg 04 3 0 2 1 -2 4 : 6 2
10. FC St. Johann & Pauli 2 0 0 2 -7 1 : 8 0
VERSCHIEBUNGSOPTIONEN TEAMS LIGA I
Akademischer Turnverein Graz3
Club Graz 053
Eggenberg 042
FC St. Johann & Pauli2
FV Legion X3
H.F.C. Headbanger's United2
HFC Graz 19993
IF Litenborg Kalsdorf2
NK Vinko-Verpackungen3
Oranje3
MEHR ZU LIGA I