Nicht angemeldet
Startseite > Meisterschaft > LIGA I > Übersicht
Pl.   Name Sp S U N TD TV P
1. FV Legion X 14 14 0 0 44 52 : 8 42
2. IF Litenborg Kalsdorf 14 7 3 4 17 42 : 25 24
3. H.F.C. Headbanger's United 15 6 4 5 17 38 : 21 22
4. NK Vinko-Verpackungen 14 6 1 7 -4 35 : 39 19
5. Club Graz 05 14 5 4 5 -14 31 : 45 19
6. Oranje 14 4 5 5 1 36 : 35 17
7. Eggenberg 04 15 4 5 6 -3 33 : 36 17
8. Akademischer Turnverein Graz 14 4 3 7 2 33 : 31 15
9. HFC Graz 1999 14 5 0 9 -32 24 : 56 15
10. FC St. Johann & Pauli 14 2 3 9 -28 23 : 51 9
VERSCHIEBUNGSOPTIONEN TEAMS LIGA I
Akademischer Turnverein Graz0
Club Graz 051
Eggenberg 040
FC St. Johann & Pauli0
FV Legion X0
H.F.C. Headbanger's United1
HFC Graz 19992
IF Litenborg Kalsdorf1
NK Vinko-Verpackungen0
Oranje2
MEHR ZU LIGA I